<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tous les Logiciels</title>
	<atom:link href="http://tousleslogiciels.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tousleslogiciels.fr</link>
	<description>Le monde du Libre</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 03:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>PS VITA : Need For Speed débarque &#8211; Jeux Video France</title>
		<link>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/ps-vita-need-for-speed-debarque-jeux-video-france/</link>
		<comments>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/ps-vita-need-for-speed-debarque-jeux-video-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datageek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/ps-vita-need-for-speed-debarque-jeux-video-france/</guid>
		<description><![CDATA[Jeux Video France PS VITA : Need For Speed débarqueJeux Video FranceL&#039;annonce propose un poste d&#039;ingénieur de logiciel pour assumer la responsabilité de l&#039;optimisation d&#039;un jeu sur PlayStation Vita. De plus, il est mentionné l&#039;inclusion de ce dit jeu de la playstation 3 à la PS VITA. Sachant que Criterion travaille &#8230; et plus encore&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/ps-vita-need-for-speed-debarque-jeux-video-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kereval teste les logiciels et traque le bug informatique &#8211; Ouest France Entreprises</title>
		<link>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/kereval-teste-les-logiciels-et-traque-le-bug-informatique-ouest-france-entreprises/</link>
		<comments>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/kereval-teste-les-logiciels-et-traque-le-bug-informatique-ouest-france-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datageek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu du logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/kereval-teste-les-logiciels-et-traque-le-bug-informatique-ouest-france-entreprises/</guid>
		<description><![CDATA[Ouest France Entreprises Kereval teste les logiciels et traque le bug informatiqueOuest France EntreprisesKereval est devenu en quelques années une référence dans les tests de logiciels. Ses clients, France Telecom, Peugeot-Citroën &#8230; en font un laboratoire de pointe. Daniel Delaveau, président de Rennes Métropole, et Jean-Jacques Bernard, &#8230; et plus encore&#160;&#187; article original]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/kereval-teste-les-logiciels-et-traque-le-bug-informatique-ouest-france-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wine Cellar 3D 1.0.1 &#8211; ZDNet (Blog)</title>
		<link>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/wine-cellar-3d-1-0-1-zdnet-blog/</link>
		<comments>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/wine-cellar-3d-1-0-1-zdnet-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datageek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu du logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/wine-cellar-3d-1-0-1-zdnet-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Wine Cellar 3D 1.0.1ZDNet (Blog)Le logiciel propose un affichage personnalisable sous forme de grille ou de carte et délivre des statistiques sous forme de graphique 3D. Wine Cellar 3D est proposé librement en téléchargement, vous pouvez récompenser l&#039;auteur par un don. et plus encore&#160;&#187; article original]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/wine-cellar-3d-1-0-1-zdnet-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Club 1.0.5 &#8211; ZDNet (Blog)</title>
		<link>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/my-club-1-0-5-zdnet-blog/</link>
		<comments>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/my-club-1-0-5-zdnet-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datageek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu du logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/my-club-1-0-5-zdnet-blog/</guid>
		<description><![CDATA[My Club 1.0.5ZDNet (Blog)My Club est un logiciel de gestion de club, d&#039;association ou de petite entreprise. Il permet de gérer clients, membres, devis et factures. Le programme inclut également un multi planning avancé afin de gérer l&#039;emploi du temps des personnes présentes &#8230; et plus encore&#160;&#187; article original]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/my-club-1-0-5-zdnet-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel de redimensionnement d&#8217;images &#8211; ZDNet (Blog)</title>
		<link>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/logiciel-de-redimensionnement-dimages-zdnet-blog/</link>
		<comments>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/logiciel-de-redimensionnement-dimages-zdnet-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datageek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu du logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/logiciel-de-redimensionnement-dimages-zdnet-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Logiciel de redimensionnement d&#039;imagesZDNet (Blog)Le logiciel supporte les formats JPG, BMP et PNG et laisse choisir le format de sortie. Il permet également d&#039;insérer un filigrane sur les images ou encore créer des miniatures. Redimensionneur est à télécharger gratuitement (accepte les dons) et &#8230; article original]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/logiciel-de-redimensionnement-dimages-zdnet-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plateforme de système d&#8217;exploitation en temps réel RTX élargit &#8230; &#8211; TF1</title>
		<link>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/la-plateforme-de-systeme-dexploitation-en-temps-reel-rtx-elargit-tf1/</link>
		<comments>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/la-plateforme-de-systeme-dexploitation-en-temps-reel-rtx-elargit-tf1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datageek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu du logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/la-plateforme-de-systeme-dexploitation-en-temps-reel-rtx-elargit-tf1/</guid>
		<description><![CDATA[La plateforme de système d&#039;exploitation en temps réel RTX élargit &#8230;TF1IntervalZero Inc., société dont le logiciel RTX transforme Microsoft Windows en un système d&#039;exploitation en temps réel (SETR), élargit la portée de sa solution par l&#039;entremise d&#039;une plateforme SETR RTX intégrée verticalement. et plus encore&#160;&#187; article original]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/la-plateforme-de-systeme-dexploitation-en-temps-reel-rtx-elargit-tf1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faut-il propulser son PLM dans les nuages? &#8211; L&#8217;Usine Nouvelle</title>
		<link>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/faut-il-propulser-son-plm-dans-les-nuages-lusine-nouvelle/</link>
		<comments>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/faut-il-propulser-son-plm-dans-les-nuages-lusine-nouvelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datageek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu du logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/faut-il-propulser-son-plm-dans-les-nuages-lusine-nouvelle/</guid>
		<description><![CDATA[Faut-il propulser son PLM dans les nuages?L&#8217;Usine NouvelleAutodesk vient de lancer son logiciel 360, premier véritable PLM de l&#039;éditeur, proposé uniquement « dans le nuage ». Dassault Systèmes s&#039;appuie sur sa Version 6 pour instaurer ce nouveau service avec ses produits n!Fuze (pour les utilisateurs CAO de &#8230; article original]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/18/faut-il-propulser-son-plm-dans-les-nuages-lusine-nouvelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide : un SSD pour votre Mac &#8211; LogicielMac.com</title>
		<link>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/17/guide-un-ssd-pour-votre-mac-logicielmac-com/</link>
		<comments>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/17/guide-un-ssd-pour-votre-mac-logicielmac-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datageek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tousleslogiciels.fr/2012/05/17/guide-un-ssd-pour-votre-mac-logicielmac-com/</guid>
		<description><![CDATA[Guide : un SSD pour votre MacLogicielMac.comS&#039;ils fournissent tous un logiciel pour Windows pour ce faire, c&#039;est une autre histoire pour nos Mac. Si vous comptez avoir une partition BootCamp, alors pas de soucis de ce coté. Le cas échéant, c&#039;est beaucoup plus complexe. Il faudra vous renseigner &#8230; article original]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/17/guide-un-ssd-pour-votre-mac-logicielmac-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VLC passe le milliard de téléchargements &#8211; Clubic</title>
		<link>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/17/vlc-passe-le-milliard-de-telechargements-clubic/</link>
		<comments>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/17/vlc-passe-le-milliard-de-telechargements-clubic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datageek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu du logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tousleslogiciels.fr/2012/05/17/vlc-passe-le-milliard-de-telechargements-clubic/</guid>
		<description><![CDATA[VLC passe le milliard de téléchargementsClubicDistribué sous licence GNU/GPL et disponible sur une vingtaine de systèmes d&#039;exploitation, le logiciel VLC se présente comme l&#039;une des applications multimédia les plus populaires. MPEG, AVI, WMV, MP4, WAV, FLAC, le logiciel d&#039;apparence minimaliste se &#8230;VLC passe le cap du milliard de téléchargementsThe Site OuebVLC, le lecteur milliardaireEcransVLC atteint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/17/vlc-passe-le-milliard-de-telechargements-clubic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editeur de logiciel &#8211; Développeur C++ confirmé H/F &#8211; Programmez!</title>
		<link>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/17/editeur-de-logiciel-developpeur-c-confirme-hf-programmez/</link>
		<comments>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/17/editeur-de-logiciel-developpeur-c-confirme-hf-programmez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datageek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu du logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tousleslogiciels.fr/2012/05/17/editeur-de-logiciel-developpeur-c-confirme-hf-programmez/</guid>
		<description><![CDATA[Editeur de logiciel &#8211; Développeur C++ confirmé H/FProgrammez!CAST, éditeur de logiciel, est le leader mondial de l&#039;analyse et de la mesure des applications. Avec une R&#38;D basée en France (+ de 50 personnes), une présence commerciale dans les principaux pays européens et aux US, CAST conçoit, développe et &#8230; et plus encore&#160;&#187; article original]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tousleslogiciels.fr/2012/05/17/editeur-de-logiciel-developpeur-c-confirme-hf-programmez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

